TT | Họ và tên | Số báo danh | Ngày, tháng, năm sinh | Vị trí xét tuyển | Vòng 1 | Vòng 2 Điểm Trung bình cộng |
||||
Nam | Nữ | |||||||||
I | Diễn viên hạng IV hát Chèo | |||||||||
1 | Nguyễn Ngọc Anh | 003 | 19/8/1998 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 93.71 | ||||
2 | Vũ Văn Đức | 006 | 15/4/1996 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 93.07 | ||||
3 | Bùi Đình Lý | 004 | 24/6/1996 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 92.21 | ||||
4 | Cao Thị Nhung | 001 | 06/8/1991 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 92.71 | ||||
5 | Vũ Thị Ngoan | 002 | 22/01/1988 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 93.43 | ||||
6 | Phạm Xuân Tùng | 007 | 26/4/1997 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 92.14 | ||||
7 | Trần Thị Thùy Trang | 005 | 08/6/1999 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 92.78 | ||||
II | Diễn viên hạng IV nhạc Chèo | |||||||||
1 | Nguyễn Tuấn Anh | 009 | 28/8/1981 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 94.57 | ||||
2 | Nguyễn Tất Duy | 013 | 14/12/1996 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 91.85 | ||||
3 | Đặng Thạch Hải | 008 | 21/10/1988 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 94.00 | ||||
4 | Dương Trọng Khánh | 010 | 19/3/1999 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 94.00 | ||||
5 | Nguyễn Mạnh Linh | 014 | 06/01/1997 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 89.07 | ||||
6 | Phạm Thùy Linh | 015 | 29/11/1997 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 88.71 | ||||
7 | Nguyễn Đình Thi | 017 | 14/12/1996 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 88.85 | ||||
8 | Nguyễn Xuân Thành | 016 | 02/05/1995 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 88.71 | ||||
9 | Nguyễn Minh Vương | 012 | 20/10/1994 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 92.28 | ||||
10 | Điền Văn Vũ | 011 | 15/02/1994 | Diễn viên hạng IV (V.10.04.15) hát Chèo | Đạt | 92.71 | ||||
III | Diễn viên hạng III hát Chèo | |||||||||
1 | Phạm Thị Quỳnh | 020 | 01/12/1994 | Diễn viên hạng III (V.10.04.14) hát Chèo | Đạt | 91.71 | ||||
2 | Nguyễn Tiến Quang | 021 | 01/7/1996 | Diễn viên hạng III (V.10.04.14) hát Chèo | Đạt | 89.07 | ||||
3 | Lê Văn Thơm | 018 | 20/10/1990 | Diễn viên hạng III (V.10.04.14) hát Chèo | Đạt | 92.71 | ||||
4 | Nguyễn Thị Vân | 019 | 10/11/1991 | Diễn viên hạng III (V.10.04.14) hát Chèo | Đạt | 92.57 | ||||
IV | Chuyên viên | |||||||||
1 | Ngô Thị Huyền | 025 | 02/11/1993 | CV quản lý nghệ thuật, truyền thông (A1.01.003) phòng NT |
Đạt | 92.28 | ||||
2 | Nguyễn Trường Giang | 024 | 21/4/1987 | Chuyên viên TCBD (A1.01.003) phòng TCBD |
Đạt | 93.28 | ||||
3 | Phạm Thị Liên | 023 | 03/4/1991 | Chuyên viên Tổng hợp (A1.01.003) Phòng HCTH |
Đạt | 93.28 | ||||
V | Kỹ sư hạng III | |||||||||
1 | Nguyễn Văn Khoa | 027 | 10/6/1982 | Kỹ sư hạng III (V.05.02.07) QLHT điện Rạp KM phòng TCBD |
Đạt | 91.85 | ||||
2 | Nguyễn Thành Trang | 028 | 28/11/1984 | Kỹ sư hạng III (V.05.02.07) QLHT âm thanh Rạp KM phòng TCBD |
Đạt | 92.00 | ||||
VI | Kế toán viên | |||||||||
1 | Trần Tiến Anh | 029 | 19/9/1991 | Kế toán viên BHXH (06.031) thuộc Phòng HCTH |
Đạt | 93.57 |
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Kình